Description
Мото аккумулятор ATOM YTX9-BS MF – это надежный современный аккумулятор по доступной цене, который не подведет Вас и долго прослужит вам и вашему мотоциклу. Все аккумуляторы Atom соответствуют стандартам JIS и ISO и производятся в соответствии со спецификациями аналогичных аккумуляторов Yuasa.
Напряжение: 12 В
Емкость: 8 А/ч
Размеры: длина 150 мм, ширина 87 мм, высота 105 мм
Применение
Список моделей ниже не является исчерпывающим.
Мотоциклы и скутеры
| Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
| BMW | 1000 | S1000XR | 2016 |
| Honda | 200 | TR200 Fat Cat | 1986 |
| Honda | 400 | CB400 Super Four | 1992 — 2005 |
| Honda | 400 | CB400F CB-1 | 1989 — 1991 |
| Honda | 400 | NV400 Steed, VCL, VLX, VSE | 1995 — 1997 |
| Honda | 400 | CBR400RR | 1990 — 1994 |
| Honda | 500 | CB500S | 1994 — 2003 |
| Honda | 600 | CBR600 | 1987 — 2000 |
| Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX | 1988 — 2003 |
| Honda | 650 | FMX650 | 2005 — 2007 |
| Honda | 650 | FX650 Vigor | 1999 — 2002 |
| Honda | 650 | NT650 Hawk GT | 1988 — 1991 |
| Honda | 650 | NT650V Deauville | 1998 — 2000 |
| Honda | 650 | NTV650 Revere | 1993 — 1997 |
| Honda | 650 | NX650 Dominator | 1988 — 1994 |
| Honda | 650 | NX650 Dominator | 1995 — 2000 |
| Honda | 650 | XR650L | 1993 — 2014 |
| Honda | 650 | XR650R | 2000 — 2006 |
| Honda | 750 | RVF750R (RC45) | 1994 — 1997 |
| Honda | 750 | VF750C MAGNA | 1993 — 2000 |
| Honda | 750 | VFR750R (RC30) | 1990 — 1992 |
| Honda | 900 | CBR900R, RR | 1992 — 1999 |
| Hyosung | 250 | GV250 | 2009 — 2012 |
| Kawasaki | 250 | BJ250 Estrella | 1996 — 1999 |
| Kawasaki | 250 | EX250, Ninja 250R | 2009 — 2012 |
| Kawasaki | 300 | EX300 Ninja, ABS | 2013 — 2017 |
| Kawasaki | 400 | ZRX400 | 1995 — |
| Kawasaki | 400 | ZXR400 | 1991 — 1999 |
| Kawasaki | 600 | ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2008 — 2016 |
| Kawasaki | 600 | ZX600-G, J Ninja ZX-6R | 1998 — 2008 |
| Kawasaki | 600 | ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR | 2003 — 2006 |
| Kawasaki | 600 | ZZR600 | 2005 — 2009 |
| Kawasaki | 636 | ZX636-B, C Ninja ZX-6R, ABS | 2003 — 2017 |
| Kawasaki | 650 | KLX650 | 1997 |
| Kawasaki | 650 | KLX650C, R | 1992 — 1996 |
| Kawasaki | 750 | KZ750-L Ninja | 1993 |
| Kawasaki | 750 | Z750 | 2004 — 2006 |
| Kawasaki | 750 | Z750 (EU) | 2009 — 2012 |
| Kawasaki | 750 | ZR750 (Z750S) | 2005 — 2006 |
| Kawasaki | 750 | ZX750 Ninja ZX-7RR | 1991 — 1999 |
| Kawasaki | 750 | ZXR750 | 1991 — 1995 |
| Kawasaki | 800 | Z800, ABS | 2013 — 2016 |
| Kawasaki | 900 | ZX900-C Ninja (ZX-9R) | 1998 — 1999 |
| Kawasaki | 900 | ZX900-E,F Ninja (ZX-9R) | 2000 — 2004 |
| Kawasaki | 1000 | Ninja 1000, ABS | 2011 — 2013 |
| Kawasaki | 1000 | Z1000, ABS | 2003 — 2013 |
| KTM | 400 | LC4 E/XC | 1996 — 1998 |
| KTM | 400 | RXC LC4 | 1996 — 2001 |
| KTM | 620 | E DUKE | 1995 — 1999 |
| KTM | 620 | LC4 | 1994 — 1996 |
| KTM | 620 | LC4 LSE | 1997 — 1999 |
| KTM | 620 | LC4 DUKE II | 1999 — 2007 |
| KTM | 620 | Adventure, Duke, LC4 | 1996 — 1998 |
| KTM | 640 | LC4-E Adventure | 1997 — 1999 |
| Kymco | 250 | Venox250 | 2009 — 2010 |
| Suzuki | 250 | GW250 | 2013 — 2017 |
| Suzuki | 400 | GS400 E, X | 1991 — 1995 |
| Suzuki | 400 | GSF400 Bandit | 1991 — 1995 |
| Suzuki | 400 | GSF400 Bandit | 1995 — 1997 |
| Suzuki | 400 | GSX-R400 R | 1991 — 1995 |
| Suzuki | 400 | SV400 N, S | 1998 — 2004 |
| Suzuki | 600 | GSF600 Bandit, S | 1995 — 2004 |
| Suzuki | 600 | GSX-R600 | 1997 — 2016 |
| Suzuki | 600 | GSX-R600W | 1992 — 1993 |
| Suzuki | 600 | GSX600F Katana | 1998 — 2006 |
| Suzuki | 600 | RF600R, RU, S | 1993 — 1997 |
| Suzuki | 650 | DR650SE | 1998 — 2012 |
| Suzuki | 650 | DR650SE (CN) | 1995 — 1997 |
| Suzuki | 650 | GSF650 /ABC | 2005 — 2006 |
| Suzuki | 650 | GSX650F | 2008 — 2011 |
| Suzuki | 650 | XF650 Freewind | 1997 — 2002 |
| Suzuki | 750 | GSX750 Inazuma | 1999 — 2002 |
| Suzuki | 750 | GSX-R750 | 1992 — 1995 |
| Suzuki | 750 | GSX-R750 | 1996 — 1999 |
| Suzuki | 750 | GSX750F Katana | 1998 — 2006 |
| Suzuki | 750 | GSXR750W | 1994 — 1995 |
| Suzuki | 900 | RF900, R, S, ZS | 1994 — 1999 |
| Triumph | 600 | Daytona 600/650, Speed Four | 2003 — 2005 |
| Triumph | 675 | Daytona 675 | 2011 — 2012 |
| Triumph | 675 | Daytona 675 | 2013 — 2016 |
| Triumph | 675 | Street Triple, R | 2009 — 2013 |
| Yamaha | 400 | FZR400RR, RRSP | 1990 — |
| Yamaha | 400 | XJR400R | 1994 — |
| Yamaha | 500 | XT500E | 1993 — |
| Yamaha | 600 | TT600 S | 1996 — |
| Yamaha | 600 | TTE600 | 1997 — |
| Yamaha | 600 | XJ600S/N Diversion, Seca II | 1992 — 2002 |
| Yamaha | 600 | XT600E, EH, EN | 1990 — 1995 |
| Yamaha | 660 | SZR660 | 1995 — 1995 |
| Yamaha | 660 | XTZ660 Tenere | 1990 — 1995 |
| Yamaha | 750 | FZR750R | 1989 — 1992 |
| Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
| Honda | 150 | CH150 Elite | 1987 |
| Hyosung | 250 | NS3-250 | 2009 — 2016 |
| Suzuki | 200 | UH200A Burgman | 2014 — 2017 |
| Suzuki | 400 | AN400 Burgman | 1999 — 2002 |
| Suzuki | 400 | AN400 Burgman | 2003 — 2016 |
| SYM | 200 | HD200 | 2010 — 2012 |
| SYM | 1130 | HD125 | 2010 — 2011 |
| Yamaha | 250 | YP250 MAJESTY | 1995 — 1999 |
Квадроциклы
| Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
| Arctic Cat | 150 | 150 | 0 — 2017 |
| Arctic Cat | 400 | DVX400 | 0 — 2017 |
| Honda | 125 | TRX125 FourTrax | 1987 — 1988 |
| Honda | 250 | TRX250X, EX, | 2001 — 2017 |
| Honda | 300 | TRX300X, EX | 1993 — 2012 |
| Honda | 400 | TRX400X, EX, Fourtrax, Sportrax | 1999 — 2013 |
| Honda | 700 | TRX700XX | 2008 — 2013 |
| Hyosung | 450 | TE450S | 0 — 2013 |
| Kawasaki | 400 | KSF400-A (KFX400) | 2003 — 2006 |
| Kymco | 150 | MXU150 | 0 — 2011 |
| Polaris | 500 | Predator 500 | 2003 — 2006 |
| Polaris | 525 | Outlaw 525 | 2008 — 2012 |
| Suzuki | 250 | LT-Z250 QuadSport | 2004 — 2011 |
| Suzuki | 400 | LT-Z400 Quadsport | 2003 — 2016 |




